2026年1月23日 丙午年 戊丑月 丁酉日
农历:腊月5 | 甲午旬 | 空亡:辰巳
事业择日值日分析
今日值丁酉之气,属甲午旬。空亡在辰巳,事业择日需顺天应时,不宜强求。
值日干支丁酉,五行属金,方位正西。甲午旬空亡辰巳,事业择日需谨慎选择时机。
事业择日需综合考虑值日干支、五行生克、刑冲合会、用神旺衰等多重因素。丁酉日金行当值,事业相关事务需结合用神状态和时辰选择,方能趋吉避凶。
事业择日要点
- 值日干支:丁酉,金行当值,事业择日需考虑五行生克关系。
- 旬空影响:甲午旬空亡辰巳,事业择日需避开空亡时段,以免事倍功半。
- 方位选择:正西方位为吉,事业相关活动宜选择此方位进行。
- 时辰选择:宜选择酉时(17-19)、申时(15-17)、巳时(9-11)等吉时进行事业相关事务。
老黄历宜忌事项
宜
- 祭祀
- 开光
- 塑绘
- 酬神
- 斋醮
- 订盟
- 纳采
- 嫁娶
- 裁衣
- 冠笄
- 拆卸
- 修造
- 动土
- 起基
- 上梁
- 入宅
- 安香
- 开市
- 立券
- 纳财
- 沐浴
- 求嗣
- 出火
- 竖柱
- 安门
忌
- 栽种
- 伐木
- 安葬
方位吉凶
吉方:正西、西北
凶方:正东、东南
时辰选择
吉时:酉时(17-19)、申时(15-17)、巳时(9-11)
凶时:卯时(5-7)、寅时(3-5)
五行状态
旺:金 | 相:水 | 休:木 | 囚:火 | 死:土
刑冲合会
六冲:酉卯冲 | 六合:酉辰合 | 三刑:酉酉刑 | 六害:酉戌害 | 六破:酉子破
用神分类差异分析
以下表格展示六个大类目(健康、事业、财运、感情、出行、风水)下各用神的差异信息,仅显示有差异的内容。用神状态包括:生助/克泄/平、长生阶段、五行能量等。
健康择日用神
| 用神 | 五行 | 生助/克泄 | 长生阶段 | 五行能量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 水 | 生助 | 沐浴 | 相 (4/5) | - |
| 丑 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 寅 | 木 | 克泄 | 胎 | 死 (1/5) | - |
| 卯 | 木 | 克泄 | 胎 | 死 (1/5) | - |
| 辰 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 巳 | 火 | 克泄 | 死 | 囚 (2/5) | 健康择日忌用 |
| 午 | 火 | 克泄 | 死 | 囚 (2/5) | 健康择日忌用 |
| 未 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 申 | 金 | 生助 | 帝旺 | 旺 (5/5) | 健康择日首选用神 |
| 酉 | 金 | 生助 | 帝旺 | 旺 (5/5) | 健康择日首选用神 |
| 戌 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 亥 | 水 | 生助 | 沐浴 | 相 (4/5) | - |
事业择日用神
| 用神 | 五行 | 生助/克泄 | 长生阶段 | 五行能量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 水 | 生助 | 沐浴 | 相 (4/5) | - |
| 丑 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 寅 | 木 | 克泄 | 胎 | 死 (1/5) | - |
| 卯 | 木 | 克泄 | 胎 | 死 (1/5) | - |
| 辰 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 巳 | 火 | 克泄 | 死 | 囚 (2/5) | 事业择日忌用 |
| 午 | 火 | 克泄 | 死 | 囚 (2/5) | 事业择日忌用 |
| 未 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 申 | 金 | 生助 | 帝旺 | 旺 (5/5) | 事业择日首选用神 |
| 酉 | 金 | 生助 | 帝旺 | 旺 (5/5) | 事业择日首选用神 |
| 戌 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 亥 | 水 | 生助 | 沐浴 | 相 (4/5) | - |
财运择日用神
| 用神 | 五行 | 生助/克泄 | 长生阶段 | 五行能量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 水 | 生助 | 沐浴 | 相 (4/5) | - |
| 丑 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 寅 | 木 | 克泄 | 胎 | 死 (1/5) | - |
| 卯 | 木 | 克泄 | 胎 | 死 (1/5) | - |
| 辰 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 巳 | 火 | 克泄 | 死 | 囚 (2/5) | 财运择日忌用 |
| 午 | 火 | 克泄 | 死 | 囚 (2/5) | 财运择日忌用 |
| 未 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 申 | 金 | 生助 | 帝旺 | 旺 (5/5) | 财运择日首选用神 |
| 酉 | 金 | 生助 | 帝旺 | 旺 (5/5) | 财运择日首选用神 |
| 戌 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 亥 | 水 | 生助 | 沐浴 | 相 (4/5) | - |
感情择日用神
| 用神 | 五行 | 生助/克泄 | 长生阶段 | 五行能量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 水 | 生助 | 沐浴 | 相 (4/5) | - |
| 丑 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 寅 | 木 | 克泄 | 胎 | 死 (1/5) | - |
| 卯 | 木 | 克泄 | 胎 | 死 (1/5) | - |
| 辰 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 巳 | 火 | 克泄 | 死 | 囚 (2/5) | 感情择日忌用 |
| 午 | 火 | 克泄 | 死 | 囚 (2/5) | 感情择日忌用 |
| 未 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 申 | 金 | 生助 | 帝旺 | 旺 (5/5) | 感情择日首选用神 |
| 酉 | 金 | 生助 | 帝旺 | 旺 (5/5) | 感情择日首选用神 |
| 戌 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 亥 | 水 | 生助 | 沐浴 | 相 (4/5) | - |
出行择日用神
| 用神 | 五行 | 生助/克泄 | 长生阶段 | 五行能量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 水 | 生助 | 沐浴 | 相 (4/5) | - |
| 丑 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 寅 | 木 | 克泄 | 胎 | 死 (1/5) | - |
| 卯 | 木 | 克泄 | 胎 | 死 (1/5) | - |
| 辰 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 巳 | 火 | 克泄 | 死 | 囚 (2/5) | 出行择日忌用 |
| 午 | 火 | 克泄 | 死 | 囚 (2/5) | 出行择日忌用 |
| 未 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 申 | 金 | 生助 | 帝旺 | 旺 (5/5) | 出行择日首选用神 |
| 酉 | 金 | 生助 | 帝旺 | 旺 (5/5) | 出行择日首选用神 |
| 戌 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 亥 | 水 | 生助 | 沐浴 | 相 (4/5) | - |
风水择日用神
| 用神 | 五行 | 生助/克泄 | 长生阶段 | 五行能量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 水 | 生助 | 沐浴 | 相 (4/5) | - |
| 丑 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 寅 | 木 | 克泄 | 胎 | 死 (1/5) | - |
| 卯 | 木 | 克泄 | 胎 | 死 (1/5) | - |
| 辰 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 巳 | 火 | 克泄 | 死 | 囚 (2/5) | 风水择日忌用 |
| 午 | 火 | 克泄 | 死 | 囚 (2/5) | 风水择日忌用 |
| 未 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 申 | 金 | 生助 | 帝旺 | 旺 (5/5) | 风水择日首选用神 |
| 酉 | 金 | 生助 | 帝旺 | 旺 (5/5) | 风水择日首选用神 |
| 戌 | 土 | 平 | 死 | 休 (3/5) | - |
| 亥 | 水 | 生助 | 沐浴 | 相 (4/5) | - |