2026年2月13日 健康择日详解
乙巳年 庚寅月 戊午日 · 农历腊月廿六 · 甲寅旬 · 空亡:子丑
戊午
五行属火 · 正南
今日健康总论
健康用神逐一分析(值日戊午)
| 用神 | 五行 | 生助/克泄 | 长生阶段 | 能量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 水 | 克泄 | 胎 | 囚(2/5) | - |
| 丑 | 土 | 生助 | 帝旺 | 相(4/5) | 健康择日首选用神 |
| 寅 | 木 | 平 | 死 | 休(3/5) | - |
| 卯 | 木 | 平 | 死 | 休(3/5) | - |
| 辰 | 土 | 生助 | 帝旺 | 相(4/5) | 健康择日首选用神 |
| 巳 | 火 | 生助 | 帝旺 | 旺(5/5) | 健康择日首选用神 |
| 午 | 火 | 生助 | 帝旺 | 旺(5/5) | 健康择日首选用神 |
| 未 | 土 | 生助 | 帝旺 | 相(4/5) | 健康择日首选用神 |
| 申 | 金 | 克泄 | 沐浴 | 死(1/5) | - |
| 酉 | 金 | 克泄 | 沐浴 | 死(1/5) | - |
| 戌 | 土 | 生助 | 帝旺 | 相(4/5) | 健康择日首选用神 |
| 亥 | 水 | 克泄 | 胎 | 囚(2/5) | - |
今日宜忌
宜共 27 项(点击查看本月该事吉日)
忌共 3 项
方位吉凶
| 吉方 | 正南 · 西南 —— 出行、签约、谈判宜朝此方 |
|---|---|
| 凶方 | 正北 · 东北 —— 动土、安床避开此方 |
时辰吉凶
| 吉时 | 午时(11-13) · 未时(13-15) · 寅时(3-5) |
|---|---|
| 凶时 | 子时(23-1) · 丑时(1-3) |
五行旺衰(庚寅月令)
火旺土相金休水囚木死
今日刑冲合会
| 冲 | 午子冲 | 合 | 午未合 | 刑 | 午午刑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 害 | 午丑害 | 破 | 午卯破 |