2026年卯木用神择日与年月旺衰
按节气逐日切换月令;每个公历月通常包含前后两个干支月
卯
木行
全年月令分段(点击月份查看逐日分析)
| 公历月 | 实际月令区间 | 卯木状态 |
|---|---|---|
| 1月 | 1月1日至4日:戊子月;1月5日至31日:己丑月 | 1月1日至4日 相(得生有力);1月5日至31日 囚(受制被困) |
| 2月 | 2月1日至3日:己丑月;2月4日至28日:庚寅月 | 2月1日至3日 囚(受制被困);2月4日至28日 旺(当令最旺) |
| 3月 | 3月1日至4日:庚寅月;3月5日至31日:辛卯月 | 3月1日至4日 旺(当令最旺);3月5日至31日 旺(当令最旺) |
| 4月 | 4月1日至4日:辛卯月;4月5日至30日:壬辰月 | 4月1日至4日 旺(当令最旺);4月5日至30日 囚(受制被困) |
| 5月 | 5月1日至4日:壬辰月;5月5日至31日:癸巳月 | 5月1日至4日 囚(受制被困);5月5日至31日 休(泄气无力) |
| 6月 | 6月1日至4日:癸巳月;6月5日至30日:甲午月 | 6月1日至4日 休(泄气无力);6月5日至30日 休(泄气无力) |
| 7月 | 7月1日至6日:甲午月;7月7日至31日:乙未月 | 7月1日至6日 休(泄气无力);7月7日至31日 囚(受制被困) |
| 8月 | 8月1日至6日:乙未月;8月7日至31日:丙申月 | 8月1日至6日 囚(受制被困);8月7日至31日 死(克绝最弱) |
| 9月 | 9月1日至6日:丙申月;9月7日至30日:丁酉月 | 9月1日至6日 死(克绝最弱);9月7日至30日 死(克绝最弱) |
| 10月 | 10月1日至7日:丁酉月;10月8日至31日:戊戌月 | 10月1日至7日 死(克绝最弱);10月8日至31日 囚(受制被困) |
| 11月 | 11月1日至6日:戊戌月;11月7日至30日:己亥月 | 11月1日至6日 囚(受制被困);11月7日至30日 相(得生有力) |
| 12月 | 12月1日至6日:己亥月;12月7日至31日:庚子月 | 12月1日至6日 相(得生有力);12月7日至31日 相(得生有力) |
状态随节气交接日变化,同一个公历月不能只用一个月支代表。
卯木用神应用要点
本页采用“个人卦盘已经将卯支确定为用神”的前提,只展示该地支与实际月令、值日和相冲的关系。缺少个人卦盘时,页面不能确定个人用神。
| 占问场景 | 判断要点 |
|---|---|
| 卦盘已取卯为用神 | 可重点核对 卯日(值日)及木旺相的实际月令区间;酉日形成相冲,同时核对动爻、旬空和个人事项 |
| 问财、问事业 | 进入木旺相的具体月令区间后,再结合值日、冲合和个人卦盘判断;以月页标出的节气分段为准 |
| 卯被冲之月 | 进入酉月令区间时形成卯酉相冲;公历月初与交节前后需分别核对 |