2027年申金用神择日与年月旺衰
按节气逐日切换月令;每个公历月通常包含前后两个干支月
申
金行
全年月令分段(点击月份查看逐日分析)
| 公历月 | 实际月令区间 | 申金状态 |
|---|---|---|
| 1月 | 1月1日至4日:庚子月;1月5日至31日:辛丑月 | 1月1日至4日 休(泄气无力);1月5日至31日 相(得生有力) |
| 2月 | 2月1日至3日:辛丑月;2月4日至28日:壬寅月 | 2月1日至3日 相(得生有力);2月4日至28日 囚(受制被困) |
| 3月 | 3月1日至5日:壬寅月;3月6日至31日:癸卯月 | 3月1日至5日 囚(受制被困);3月6日至31日 囚(受制被困) |
| 4月 | 4月1日至4日:癸卯月;4月5日至30日:甲辰月 | 4月1日至4日 囚(受制被困);4月5日至30日 相(得生有力) |
| 5月 | 5月1日至5日:甲辰月;5月6日至31日:乙巳月 | 5月1日至5日 相(得生有力);5月6日至31日 死(克绝最弱) |
| 6月 | 6月1日至5日:乙巳月;6月6日至30日:丙午月 | 6月1日至5日 死(克绝最弱);6月6日至30日 死(克绝最弱) |
| 7月 | 7月1日至6日:丙午月;7月7日至31日:丁未月 | 7月1日至6日 死(克绝最弱);7月7日至31日 相(得生有力) |
| 8月 | 8月1日至7日:丁未月;8月8日至31日:戊申月 | 8月1日至7日 相(得生有力);8月8日至31日 旺(当令最旺) |
| 9月 | 9月1日至7日:戊申月;9月8日至30日:己酉月 | 9月1日至7日 旺(当令最旺);9月8日至30日 旺(当令最旺) |
| 10月 | 10月1日至7日:己酉月;10月8日至31日:庚戌月 | 10月1日至7日 旺(当令最旺);10月8日至31日 相(得生有力) |
| 11月 | 11月1日至6日:庚戌月;11月7日至30日:辛亥月 | 11月1日至6日 相(得生有力);11月7日至30日 休(泄气无力) |
| 12月 | 12月1日至6日:辛亥月;12月7日至31日:壬子月 | 12月1日至6日 休(泄气无力);12月7日至31日 休(泄气无力) |
状态随节气交接日变化,同一个公历月不能只用一个月支代表。
申金用神应用要点
本页采用“个人卦盘已经将申支确定为用神”的前提,只展示该地支与实际月令、值日和相冲的关系。缺少个人卦盘时,页面不能确定个人用神。
| 占问场景 | 判断要点 |
|---|---|
| 卦盘已取申为用神 | 可重点核对 申日(值日)及金旺相的实际月令区间;寅日形成相冲,同时核对动爻、旬空和个人事项 |
| 问财、问事业 | 进入金旺相的具体月令区间后,再结合值日、冲合和个人卦盘判断;以月页标出的节气分段为准 |
| 申被冲之月 | 进入寅月令区间时形成申寅相冲;公历月初与交节前后需分别核对 |