2028年申金用神择日与年月旺衰
按节气逐日切换月令;每个公历月通常包含前后两个干支月
申
金行
全年月令分段(点击月份查看逐日分析)
| 公历月 | 实际月令区间 | 申金状态 |
|---|---|---|
| 1月 | 1月1日至5日:壬子月;1月6日至31日:癸丑月 | 1月1日至5日 休(泄气无力);1月6日至31日 相(得生有力) |
| 2月 | 2月1日至3日:癸丑月;2月4日至29日:甲寅月 | 2月1日至3日 相(得生有力);2月4日至29日 囚(受制被困) |
| 3月 | 3月1日至4日:甲寅月;3月5日至31日:乙卯月 | 3月1日至4日 囚(受制被困);3月5日至31日 囚(受制被困) |
| 4月 | 4月1日至3日:乙卯月;4月4日至30日:丙辰月 | 4月1日至3日 囚(受制被困);4月4日至30日 相(得生有力) |
| 5月 | 5月1日至4日:丙辰月;5月5日至31日:丁巳月 | 5月1日至4日 相(得生有力);5月5日至31日 死(克绝最弱) |
| 6月 | 6月1日至4日:丁巳月;6月5日至30日:戊午月 | 6月1日至4日 死(克绝最弱);6月5日至30日 死(克绝最弱) |
| 7月 | 7月1日至5日:戊午月;7月6日至31日:己未月 | 7月1日至5日 死(克绝最弱);7月6日至31日 相(得生有力) |
| 8月 | 8月1日至6日:己未月;8月7日至31日:庚申月 | 8月1日至6日 相(得生有力);8月7日至31日 旺(当令最旺) |
| 9月 | 9月1日至6日:庚申月;9月7日至30日:辛酉月 | 9月1日至6日 旺(当令最旺);9月7日至30日 旺(当令最旺) |
| 10月 | 10月1日至7日:辛酉月;10月8日至31日:壬戌月 | 10月1日至7日 旺(当令最旺);10月8日至31日 相(得生有力) |
| 11月 | 11月1日至6日:壬戌月;11月7日至30日:癸亥月 | 11月1日至6日 相(得生有力);11月7日至30日 休(泄气无力) |
| 12月 | 12月1日至5日:癸亥月;12月6日至31日:甲子月 | 12月1日至5日 休(泄气无力);12月6日至31日 休(泄气无力) |
状态随节气交接日变化,同一个公历月不能只用一个月支代表。
申金用神应用要点
本页采用“个人卦盘已经将申支确定为用神”的前提,只展示该地支与实际月令、值日和相冲的关系。缺少个人卦盘时,页面不能确定个人用神。
| 占问场景 | 判断要点 |
|---|---|
| 卦盘已取申为用神 | 可重点核对 申日(值日)及金旺相的实际月令区间;寅日形成相冲,同时核对动爻、旬空和个人事项 |
| 问财、问事业 | 进入金旺相的具体月令区间后,再结合值日、冲合和个人卦盘判断;以月页标出的节气分段为准 |
| 申被冲之月 | 进入寅月令区间时形成申寅相冲;公历月初与交节前后需分别核对 |