2026年1月24日 丙午年 戊丑月 戊戌日
农历:腊月6 | 甲午旬 | 空亡:辰巳
事业择日值日分析
今日值戊戌之气,属甲午旬。空亡在辰巳,事业择日需顺天应时,不宜强求。
值日干支戊戌,五行属土,方位西北。甲午旬空亡辰巳,事业择日需谨慎选择时机。
事业择日需综合考虑值日干支、五行生克、刑冲合会、用神旺衰等多重因素。戊戌日土行当值,事业相关事务需结合用神状态和时辰选择,方能趋吉避凶。
事业择日要点
- 值日干支:戊戌,土行当值,事业择日需考虑五行生克关系。
- 旬空影响:甲午旬空亡辰巳,事业择日需避开空亡时段,以免事倍功半。
- 方位选择:西北方位为吉,事业相关活动宜选择此方位进行。
- 时辰选择:宜选择戌时(19-21)、亥时(21-23)、午时(11-13)等吉时进行事业相关事务。
老黄历宜忌事项
宜
- 祭祀
- 祈福
- 求嗣
- 开光
- 塑绘
- 酬神
- 斋醮
- 订盟
- 纳采
- 嫁娶
- 裁衣
- 冠笄
- 拆卸
- 修造
- 动土
- 起基
- 上梁
- 入宅
- 安香
- 开市
- 立券
- 纳财
- 沐浴
- 求嗣
- 出火
- 竖柱
- 安门
忌
- 栽种
- 伐木
- 安葬
方位吉凶
吉方:西北、正西
凶方:正东、东南
时辰选择
吉时:戌时(19-21)、亥时(21-23)、午时(11-13)
凶时:辰时(7-9)、巳时(9-11)
五行状态
旺:土 | 相:金 | 休:水 | 囚:木 | 死:火
刑冲合会
六冲:戌辰冲 | 六合:戌卯合 | 三刑:戌未丑刑 | 六害:戌酉害 | 六破:戌未破
用神分类差异分析
以下表格展示六个大类目(健康、事业、财运、感情、出行、风水)下各用神的差异信息,仅显示有差异的内容。用神状态包括:生助/克泄/平、长生阶段、五行能量等。
健康择日用神
| 用神 | 五行 | 生助/克泄 | 长生阶段 | 五行能量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 水 | 克泄 | 冠带 | 死 (1/5) | - |
| 丑 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 寅 | 木 | 克泄 | 养 | 囚 (2/5) | - |
| 卯 | 木 | 克泄 | 养 | 囚 (2/5) | - |
| 辰 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 巳 | 火 | 平 | 墓 | 休 (3/5) | - |
| 午 | 火 | 平 | 墓 | 休 (3/5) | - |
| 未 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 申 | 金 | 生助 | 衰 | 相 (4/5) | - |
| 酉 | 金 | 生助 | 衰 | 相 (4/5) | - |
| 戌 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 亥 | 水 | 克泄 | 冠带 | 死 (1/5) | - |
事业择日用神
| 用神 | 五行 | 生助/克泄 | 长生阶段 | 五行能量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 水 | 克泄 | 冠带 | 死 (1/5) | - |
| 丑 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 寅 | 木 | 克泄 | 养 | 囚 (2/5) | - |
| 卯 | 木 | 克泄 | 养 | 囚 (2/5) | - |
| 辰 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 巳 | 火 | 平 | 墓 | 休 (3/5) | - |
| 午 | 火 | 平 | 墓 | 休 (3/5) | - |
| 未 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 申 | 金 | 生助 | 衰 | 相 (4/5) | - |
| 酉 | 金 | 生助 | 衰 | 相 (4/5) | - |
| 戌 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 亥 | 水 | 克泄 | 冠带 | 死 (1/5) | - |
财运择日用神
| 用神 | 五行 | 生助/克泄 | 长生阶段 | 五行能量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 水 | 克泄 | 冠带 | 死 (1/5) | - |
| 丑 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 寅 | 木 | 克泄 | 养 | 囚 (2/5) | - |
| 卯 | 木 | 克泄 | 养 | 囚 (2/5) | - |
| 辰 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 巳 | 火 | 平 | 墓 | 休 (3/5) | - |
| 午 | 火 | 平 | 墓 | 休 (3/5) | - |
| 未 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 申 | 金 | 生助 | 衰 | 相 (4/5) | - |
| 酉 | 金 | 生助 | 衰 | 相 (4/5) | - |
| 戌 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 亥 | 水 | 克泄 | 冠带 | 死 (1/5) | - |
感情择日用神
| 用神 | 五行 | 生助/克泄 | 长生阶段 | 五行能量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 水 | 克泄 | 冠带 | 死 (1/5) | - |
| 丑 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 寅 | 木 | 克泄 | 养 | 囚 (2/5) | - |
| 卯 | 木 | 克泄 | 养 | 囚 (2/5) | - |
| 辰 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 巳 | 火 | 平 | 墓 | 休 (3/5) | - |
| 午 | 火 | 平 | 墓 | 休 (3/5) | - |
| 未 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 申 | 金 | 生助 | 衰 | 相 (4/5) | - |
| 酉 | 金 | 生助 | 衰 | 相 (4/5) | - |
| 戌 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 亥 | 水 | 克泄 | 冠带 | 死 (1/5) | - |
出行择日用神
| 用神 | 五行 | 生助/克泄 | 长生阶段 | 五行能量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 水 | 克泄 | 冠带 | 死 (1/5) | - |
| 丑 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 寅 | 木 | 克泄 | 养 | 囚 (2/5) | - |
| 卯 | 木 | 克泄 | 养 | 囚 (2/5) | - |
| 辰 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 巳 | 火 | 平 | 墓 | 休 (3/5) | - |
| 午 | 火 | 平 | 墓 | 休 (3/5) | - |
| 未 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 申 | 金 | 生助 | 衰 | 相 (4/5) | - |
| 酉 | 金 | 生助 | 衰 | 相 (4/5) | - |
| 戌 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 亥 | 水 | 克泄 | 冠带 | 死 (1/5) | - |
风水择日用神
| 用神 | 五行 | 生助/克泄 | 长生阶段 | 五行能量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 水 | 克泄 | 冠带 | 死 (1/5) | - |
| 丑 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 寅 | 木 | 克泄 | 养 | 囚 (2/5) | - |
| 卯 | 木 | 克泄 | 养 | 囚 (2/5) | - |
| 辰 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 巳 | 火 | 平 | 墓 | 休 (3/5) | - |
| 午 | 火 | 平 | 墓 | 休 (3/5) | - |
| 未 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 申 | 金 | 生助 | 衰 | 相 (4/5) | - |
| 酉 | 金 | 生助 | 衰 | 相 (4/5) | - |
| 戌 | 土 | 生助 | 墓 | 旺 (5/5) | 五行当旺 |
| 亥 | 水 | 克泄 | 冠带 | 死 (1/5) | - |