2026年1月1日 風水擇日詳解:父母/世爻用神吉時
乙巳年 戊子月 乙亥日 · 農曆十一月十三 · 甲戌旬 · 空亡:申酉
乙亥
五行屬水 · 西北
今日風水總論
風水用神逐一分析(值日乙亥)
| 用神 | 五行 | 生助/克洩 | 長生階段 | 能量 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 水 | 生助 | 臨官 | 旺(5/5) | 風水擇日首選用神 |
| 醜 | 土 | 克洩 | 絕 | 囚(2/5) | 風水擇日忌用 |
| 寅 | 木 | 生助 | 長生 | 相(4/5) | 風水擇日首選用神 |
| 卯 | 木 | 生助 | 長生 | 相(4/5) | 風水擇日首選用神 |
| 辰 | 土 | 克洩 | 絕 | 囚(2/5) | 風水擇日忌用 |
| 巳 | 火 | 克洩 | 絕 | 死(1/5) | 風水擇日忌用 |
| 午 | 火 | 克洩 | 絕 | 死(1/5) | 風水擇日忌用 |
| 未 | 土 | 克洩 | 絕 | 囚(2/5) | 風水擇日忌用 |
| 申 | 金 | 平 | 病 | 休(3/5) | - |
| 酉 | 金 | 平 | 病 | 休(3/5) | - |
| 戌 | 土 | 克洩 | 絕 | 囚(2/5) | 風水擇日忌用 |
| 亥 | 水 | 生助 | 臨官 | 旺(5/5) | 風水擇日首選用神 |
今日宜忌
宜共 25 項(點選檢視本月該事吉日)
忌共 3 項
方位吉凶
| 吉方 | 西北 · 正北 —— 出行、簽約、談判宜朝此方 |
|---|---|
| 兇方 | 正南 · 西南 —— 動土、安床避開此方 |
時辰吉凶
| 吉時 | 亥時 (21-23) · 戌時 (19-21) · 未時 (13-15) |
|---|---|
| 兇時 | 巳時 (9-11) · 辰時 (7-9) |
五行旺衰(戊子月令)
水旺木相火休土囚金死
今日刑衝合會
| 衝 | 亥巳衝 | 合 | 亥寅合 | 刑 | 亥亥刑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 害 | 亥申害 | 破 | 亥寅破 |