2026年5月20日 風水擇日詳解:父母/世爻用神吉時
丙午年 癸巳月 甲午日 · 農曆四月初四 · 甲午旬 · 空亡:辰巳
甲午
五行屬火 · 正南
今日風水總論
風水用神逐一分析(值日甲午)
| 用神 | 五行 | 生助/克洩 | 長生階段 | 能量 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 水 | 克洩 | 胎 | 囚(2/5) | - |
| 醜 | 土 | 生助 | 帝旺 | 相(4/5) | 風水擇日首選用神 |
| 寅 | 木 | 平 | 死 | 休(3/5) | - |
| 卯 | 木 | 平 | 死 | 休(3/5) | - |
| 辰 | 土 | 生助 | 帝旺 | 相(4/5) | 風水擇日首選用神 |
| 巳 | 火 | 生助 | 帝旺 | 旺(5/5) | 風水擇日首選用神 |
| 午 | 火 | 生助 | 帝旺 | 旺(5/5) | 風水擇日首選用神 |
| 未 | 土 | 生助 | 帝旺 | 相(4/5) | 風水擇日首選用神 |
| 申 | 金 | 克洩 | 沐浴 | 死(1/5) | - |
| 酉 | 金 | 克洩 | 沐浴 | 死(1/5) | - |
| 戌 | 土 | 生助 | 帝旺 | 相(4/5) | 風水擇日首選用神 |
| 亥 | 水 | 克洩 | 胎 | 囚(2/5) | - |
今日宜忌
宜共 27 項(點選檢視本月該事吉日)
忌共 3 項
方位吉凶
| 吉方 | 正南 · 西南 —— 出行、簽約、談判宜朝此方 |
|---|---|
| 兇方 | 正北 · 東北 —— 動土、安床避開此方 |
時辰吉凶
| 吉時 | 午時 (11-13) · 未時 (13-15) · 寅時 (3-5) |
|---|---|
| 兇時 | 子時 (23-1) · 丑時 (1-3) |
五行旺衰(癸巳月令)
火旺土相金休水囚木死
今日刑衝合會
| 衝 | 午子衝 | 合 | 午未合 | 刑 | 午午刑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 害 | 午醜害 | 破 | 午卯破 |