2026年亥水用神擇日與年月旺衰
按節氣逐日切換月令;每個公曆月通常包含前後兩個干支月
亥
水行
全年月令分段(點選月份檢視逐日分析)
| 公曆月 | 實際月令區間 | 亥水狀態 |
|---|---|---|
| 1月 | 1月1日至4日:戊子月;1月5日至31日:己丑月 | 1月1日至4日 旺(當令最旺);1月5日至31日 死(克絕最弱) |
| 2月 | 2月1日至3日:己丑月;2月4日至28日:庚寅月 | 2月1日至3日 死(克絕最弱);2月4日至28日 休(洩氣無力) |
| 3月 | 3月1日至4日:庚寅月;3月5日至31日:辛卯月 | 3月1日至4日 休(洩氣無力);3月5日至31日 休(洩氣無力) |
| 4月 | 4月1日至4日:辛卯月;4月5日至30日:壬辰月 | 4月1日至4日 休(洩氣無力);4月5日至30日 死(克絕最弱) |
| 5月 | 5月1日至4日:壬辰月;5月5日至31日:癸巳月 | 5月1日至4日 死(克絕最弱);5月5日至31日 囚(受制被困) |
| 6月 | 6月1日至4日:癸巳月;6月5日至30日:甲午月 | 6月1日至4日 囚(受制被困);6月5日至30日 囚(受制被困) |
| 7月 | 7月1日至6日:甲午月;7月7日至31日:乙未月 | 7月1日至6日 囚(受制被困);7月7日至31日 死(克絕最弱) |
| 8月 | 8月1日至6日:乙未月;8月7日至31日:丙申月 | 8月1日至6日 死(克絕最弱);8月7日至31日 相(得生有力) |
| 9月 | 9月1日至6日:丙申月;9月7日至30日:丁酉月 | 9月1日至6日 相(得生有力);9月7日至30日 相(得生有力) |
| 10月 | 10月1日至7日:丁酉月;10月8日至31日:戊戌月 | 10月1日至7日 相(得生有力);10月8日至31日 死(克絕最弱) |
| 11月 | 11月1日至6日:戊戌月;11月7日至30日:己亥月 | 11月1日至6日 死(克絕最弱);11月7日至30日 旺(當令最旺) |
| 12月 | 12月1日至6日:己亥月;12月7日至31日:庚子月 | 12月1日至6日 旺(當令最旺);12月7日至31日 旺(當令最旺) |
狀態隨節氣交接日變化,同一個公曆月不能只用一個月支代表。
亥水用神應用要點
本頁採用“個人卦盤已經將亥支確定為用神”的前提,只展示該地支與實際月令、值日和相沖的關係。缺少個人卦盤時,頁面不能確定個人用神。
| 佔問場景 | 判斷要點 |
|---|---|
| 卦盤已取亥為用神 | 可重點核對 亥日(值日)及水旺相的實際月令區間;巳日形成相沖,同時核對動爻、旬空和個人事項 |
| 問財、問事業 | 進入水旺相的具體月令區間後,再結合值日、衝合和個人卦盤判斷;以月頁標出的節氣分段為準 |
| 亥被衝之月 | 進入巳月令區間時形成亥巳相沖;公曆月初與交節前後需分別核對 |