2028年酉金用神擇日與年月旺衰
按節氣逐日切換月令;每個公曆月通常包含前後兩個干支月
酉
金行
全年月令分段(點選月份檢視逐日分析)
| 公曆月 | 實際月令區間 | 酉金狀態 |
|---|---|---|
| 1月 | 1月1日至5日:壬子月;1月6日至31日:癸丑月 | 1月1日至5日 休(洩氣無力);1月6日至31日 相(得生有力) |
| 2月 | 2月1日至3日:癸丑月;2月4日至29日:甲寅月 | 2月1日至3日 相(得生有力);2月4日至29日 囚(受制被困) |
| 3月 | 3月1日至4日:甲寅月;3月5日至31日:乙卯月 | 3月1日至4日 囚(受制被困);3月5日至31日 囚(受制被困) |
| 4月 | 4月1日至3日:乙卯月;4月4日至30日:丙辰月 | 4月1日至3日 囚(受制被困);4月4日至30日 相(得生有力) |
| 5月 | 5月1日至4日:丙辰月;5月5日至31日:丁巳月 | 5月1日至4日 相(得生有力);5月5日至31日 死(克絕最弱) |
| 6月 | 6月1日至4日:丁巳月;6月5日至30日:戊午月 | 6月1日至4日 死(克絕最弱);6月5日至30日 死(克絕最弱) |
| 7月 | 7月1日至5日:戊午月;7月6日至31日:己未月 | 7月1日至5日 死(克絕最弱);7月6日至31日 相(得生有力) |
| 8月 | 8月1日至6日:己未月;8月7日至31日:庚申月 | 8月1日至6日 相(得生有力);8月7日至31日 旺(當令最旺) |
| 9月 | 9月1日至6日:庚申月;9月7日至30日:辛酉月 | 9月1日至6日 旺(當令最旺);9月7日至30日 旺(當令最旺) |
| 10月 | 10月1日至7日:辛酉月;10月8日至31日:壬戌月 | 10月1日至7日 旺(當令最旺);10月8日至31日 相(得生有力) |
| 11月 | 11月1日至6日:壬戌月;11月7日至30日:癸亥月 | 11月1日至6日 相(得生有力);11月7日至30日 休(洩氣無力) |
| 12月 | 12月1日至5日:癸亥月;12月6日至31日:甲子月 | 12月1日至5日 休(洩氣無力);12月6日至31日 休(洩氣無力) |
狀態隨節氣交接日變化,同一個公曆月不能只用一個月支代表。
酉金用神應用要點
本頁採用“個人卦盤已經將酉支確定為用神”的前提,只展示該地支與實際月令、值日和相沖的關係。缺少個人卦盤時,頁面不能確定個人用神。
| 佔問場景 | 判斷要點 |
|---|---|
| 卦盤已取酉為用神 | 可重點核對 酉日(值日)及金旺相的實際月令區間;卯日形成相沖,同時核對動爻、旬空和個人事項 |
| 問財、問事業 | 進入金旺相的具體月令區間後,再結合值日、衝合和個人卦盤判斷;以月頁標出的節氣分段為準 |
| 酉被衝之月 | 進入卯月令區間時形成酉卯相沖;公曆月初與交節前後需分別核對 |